

Denne oversikten viser reiseruten med antatt snittfart. Trykk på knappen under for å sammenligne en optimistisk plan med gode vær- og vindforhold (5 knop) – og en realistisk plan med 3 knop. Og hvem vet – kanskje bestemmer jeg meg for å forlenge oppholdet et sted? Følg med på kartet under tabellen og hold deg oppdatert.
Fra | Til | Distanse (NM) | Antall Timer | Avgang | Ankomst |
---|---|---|---|---|---|
Haugesund | Bergen | 69 | 13.8 | 16. juni 2025 08:00 | 16. juni 2025 21:48 |
Bergen | Ålesund | 162 | 32.4 | 17. juni 2025 08:00 | 18. juni 2025 16:24 |
Ålesund | Trondheim | 167 | 33.4 | 19. juni 2025 08:00 | 20. juni 2025 17:24 |
Trondheim | Træna | 88 | 17.6 | 21. juni 2025 08:00 | 22. juni 2025 01:36 |
Træna | Myken | 28 | 5.6 | 23. juni 2025 08:00 | 23. juni 2025 13:36 |
Myken | Bodø | 47 | 9.4 | 24. juni 2025 08:00 | 24. juni 2025 17:24 |
Bodø | Sildpollneset | 94 | 18.8 | 25. juni 2025 08:00 | 26. juni 2025 02:48 |
Sildpollneset | Sortland | 71 | 14.2 | 27. juni 2025 08:00 | 27. juni 2025 22:12 |
Sortland | Finnsnes | 115 | 23.0 | 28. juni 2025 08:00 | 29. juni 2025 07:00 |
Fra | Til | Distanse (NM) | Antall Timer | Avgang | Ankomst |
---|---|---|---|---|---|
Haugesund | Bergen | 69 | 23.0 | 16. juni 2025 08:00 | 17. juni 2025 07:00 |
Bergen | Ålesund | 162 | 54.0 | 18. juni 2025 08:00 | 20. juni 2025 14:00 |
Ålesund | Trondheim | 167 | 55.7 | 21. juni 2025 08:00 | 23. juni 2025 15:42 |
Trondheim | Træna | 88 | 29.3 | 24. juni 2025 08:00 | 25. juni 2025 13:18 |
Træna | Myken | 28 | 9.3 | 26. juni 2025 08:00 | 26. juni 2025 17:18 |
Myken | Bodø | 47 | 15.7 | 27. juni 2025 08:00 | 28. juni 2025 00:42 |
Bodø | Sildpollneset | 94 | 31.3 | 29. juni 2025 08:00 | 30. juni 2025 15:18 |
Sildpollneset | Sortland | 71 | 23.7 | 1. juli 2025 08:00 | 2. juli 2025 07:42 |
Sortland | Finnsnes | 115 | 38.3 | 3. juli 2025 08:00 | 4. juli 2025 22:18 |
Sala Palmer har fullført 0% av Heimreisen 🚤 (0 av 845 nautiske mil).
Fra: Haugesund
Til: Bergen
Planlagt avgang: 16. juni 2025 08:00
Distanse: 69 nautiske mil